<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Workshop Fotografia, Modelle, Location, Eventi e Concorsi &#187; recensioni fotocamere</title>
	<atom:link href="http://workshopfotografia.com/category/recensioni-fotocamere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://workshopfotografia.com</link>
	<description>Organizzazione e Promozione Workshop Fotografici.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparazione Tele Sigma Canon</title>
		<link>http://workshopfotografia.com/comparazione-tele-sigma-canon/</link>
		<comments>http://workshopfotografia.com/comparazione-tele-sigma-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[recensione obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni sigma]]></category>
		<category><![CDATA[reconsioni canon]]></category>
		<category><![CDATA[sigma]]></category>
		<category><![CDATA[tele obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[telelens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workshopfotografia.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ecco due non lenti &#8220;simili&#8221;, che, anche se non della stessa lunghezza focale, mi incuriosiva mettere a confronto.
Sigma 70-300 APO DG Macro e Canon 70-200 2,8L II

Cominciamo con piccole descrizioni dei due obiettivi, per i dettagli tecnici vi rimando ad altri siti, questa vuol essere soprattutto una comparazione sul &#8220;campo&#8221;.
Il Sigma si presenta bene sotto ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workshopfotografia.com/comparazione-tele-sigma-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix FX150</title>
		<link>http://workshopfotografia.com/panasonic-lumix-fx150/</link>
		<comments>http://workshopfotografia.com/panasonic-lumix-fx150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diaframma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni novità]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic lumix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://workshopfotografia.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[La Panasonic presenta la Lumix FX150 che eguaglia la risoluzione più alta del segmento: 14.7 Megapixel. Utilizza un obbiettivo da 28-100mm nel formato 35mm ed utilizza lenti con apertura f/2.8-f/5.6.
Nonostante l’estetica sobria e la somiglianza con altre facili digitali compatte la Lumix FX-150 è dedicata non solo agli amatori ma anche ai professionisti essendo possibile ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://workshopfotografia.com/panasonic-lumix-fx150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
